20.-22. JÚN 2025, JL aréna, Liptov
14. ročník sa opäť konal na Liptove v krásnom zázemí u Janka Laca v JL Aréne, ktorému asistoval dlhoročný ambasádor turnaja Marek Uram. Tento rok sme zažili skvelú podporu dobrovoľníkov, od tradičných ale aj nových sponzorov. Výborná správa je, že aj keď niektorí neprispeli veľké sumy, prispievali ste okamžite po oslovení alebo z vlastnej iniciatívy a prislúbili spoluprácu aj na budúce roky a to je záväzok túto skvelú akciu ťahať hore aj ďalšie roky nielen na pamiatku zakladateľa Tomáša Henteka ale komunite, ktorá sa okolo nášho amatérskeho hokeja formuje už 14 rokov. Ďakujeme aj takto za Vašu podporu!
Rozpis a výsledky zápasov
Štatistiky
Najviac bodov
| Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Richard Ondrušek | Black Devils | Útočník | 8 | 5 | 12 |
| 2 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 6 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() Tibor Koniar | Lodenica LM | Útočník | 7 | 3 | 10 |
| 4 | ![]() Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 5 | 4 | 9 |
| 5 | ![]() Tadeáš Hrnčíř | – | Útočník | 5 | 3 | 8 |
| 6 | ![]() Jakub Mihalič | PPH Humenné | Útočník | 5 | 3 | 8 |
| 7 | ![]() Marcel Pavlovský | Preshow | Útočník | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Martin Miklášek | team CzechoSlovakia | Útočník | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Jiří Krčál | team CzechoSlovakia | Útočník | 3 | 3 | 6 |
| 10 | ![]() Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 3 | 2 | 5 |
| 11 | ![]() Martin Chovan | team CzechoSlovakia | Obranca | 3 | 2 | 5 |
| 12 | ![]() Marek Uram | Puck United | Útočník | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Martin Pejchal | team CzechoSlovakia | Útočník | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Branislav Fábry | team CzechoSlovakia | Útočník | 2 | 2 | 4 |
| 15 | ![]() Ján Cibuľa | JL team | Útočník | 1 | 3 | 4 |
| 16 | ![]() Andrej Sucharda | Black Devils | Útočník | 1 | 3 | 4 |
| 17 | ![]() Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Oliver Kettner | team CzechoSlovakia | Obranca | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Michal Fedorčák | Preshow | Útočník | 2 | 1 | 3 |
| 20 | ![]() Dominik Šimčák | PPH Humenné | Útočník | 3 | 0 | 3 |
Najlepší strelci
| Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Richard Ondrušek | Black Devils | Útočník | 8 | 5 | 12 |
| 2 | ![]() Tibor Koniar | Lodenica LM | Útočník | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 6 | 4 | 10 |
| 4 | ![]() Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 5 | 4 | 9 |
| 5 | ![]() Tadeáš Hrnčíř | – | Útočník | 5 | 3 | 8 |
| 6 | ![]() Jakub Mihalič | PPH Humenné | Útočník | 5 | 3 | 8 |
| 7 | ![]() Marcel Pavlovský | Preshow | Útočník | 4 | 3 | 7 |
| 8 | ![]() Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 3 | 2 | 5 |
| 9 | ![]() Dominik Šimčák | PPH Humenné | Útočník | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Patrik Bulín | – | Útočník | 3 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() Martin Chovan | team CzechoSlovakia | Obranca | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Richard Hajduk | Preshow | Útočník | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Jiří Krčál | team CzechoSlovakia | Útočník | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Michal Fedorčák | Preshow | Útočník | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Martin Pejchal | team CzechoSlovakia | Útočník | 2 | 2 | 4 |
| 16 | ![]() Radko Škácha | JL team | Útočník | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Martin Miklášek | team CzechoSlovakia | Útočník | 2 | 4 | 6 |
| 18 | Branislav Fábry | team CzechoSlovakia | Útočník | 2 | 2 | 4 |
| 19 | ![]() Matúš Kadraba | NTL Bratislava | Útočník | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() Martin Segľa | Preshow | Útočník | 2 | 1 | 3 |
Najlepší nahrávači
| Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Richard Ondrušek | Black Devils | Útočník | 8 | 5 | 12 |
| 2 | ![]() Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Martin Miklášek | team CzechoSlovakia | Útočník | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 6 | 4 | 10 |
| 5 | ![]() Tadeáš Hrnčíř | – | Útočník | 5 | 3 | 8 |
| 6 | ![]() Jakub Mihalič | PPH Humenné | Útočník | 5 | 3 | 8 |
| 7 | ![]() Michal Kruckovyč | Life Vision | Obranca | 0 | 3 | 3 |
| 8 | ![]() Tibor Koniar | Lodenica LM | Útočník | 7 | 3 | 10 |
| 9 | ![]() Ján Cibuľa | JL team | Útočník | 1 | 3 | 4 |
| 10 | ![]() Marcel Pavlovský | Preshow | Útočník | 4 | 3 | 7 |
| 11 | ![]() Andrej Sucharda | Black Devils | Útočník | 1 | 3 | 4 |
| 12 | ![]() Marek Uram | Puck United | Útočník | 2 | 3 | 5 |
| 13 | ![]() Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Jiří Krčál | team CzechoSlovakia | Útočník | 3 | 3 | 6 |
| 15 | ![]() Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 3 | 2 | 5 |
| 16 | Martin Pejchal | team CzechoSlovakia | Útočník | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Peter Pucher jr. | Life Vision | Útočník | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Branislav Fábry | team CzechoSlovakia | Útočník | 2 | 2 | 4 |
| 19 | ![]() Martin Chovan | team CzechoSlovakia | Obranca | 3 | 2 | 5 |
| 20 | ![]() Marek Nagy | PPH Humenné | Útočník | 1 | 2 | 3 |



















