7.-9. JÚN 2024, JL aréna, Liptov
13. ročník sa opäť konal na Liptove v krásnom zázemí u Janka Laca v JL Aréne, ktorému asistoval dlhoročný ambasádor turnaja Marek Uram. Tento rok sme zažili skvelú podporu dobrovoľníkov, od tradičných ale aj nových sponzorov. Výborná správa je, že aj keď niektorí neprispeli veľké sumy, prispievali ste okamžite po oslovení alebo z vlastnej iniciatívy a prislúbili spoluprácu aj na budúce roky a to je záväzok túto skvelú akciu ťahať hore aj ďalšie roky nielen na pamiatku zakladateľa Tomáša Henteka ale komunite, ktorá sa okolo nášho amatérskeho hokeja formuje už 13 rokov. Ďakujeme aj takto za Vašu podporu!

Zoznam tímov 2024
Rozpis a výsledky zápasov
Štatistiky
Najviac bodov
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lodenica LM | Útočník | 7 | 5 | 12 |
2 | ![]() ![]() | Lodenica LM | Útočník | 4 | 5 | 9 |
3 | ![]() ![]() | – | Útočník | 3 | 6 | 9 |
4 | ![]() ![]() | – | Útočník | 4 | 4 | 8 |
5 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 3 | 4 | 7 |
6 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 0 | 6 | 6 |
7 | ![]() | – | Útočník | 3 | 2 | 5 |
8 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 4 | 1 | 5 |
9 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 2 | 3 | 5 |
10 | ![]() | Lodenica LM | Obranca | 0 | 4 | 4 |
11 | ![]() | Life Vision | Obranca | 2 | 2 | 4 |
12 | ![]() | Preshow | Útočník | 2 | 2 | 4 |
13 | ![]() | Lodenica LM | Útočník | 3 | 1 | 4 |
14 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Obranca | 3 | 1 | 4 |
15 | ![]() | Lodenica LM | Útočník | 0 | 4 | 4 |
16 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 2 | 3 | 4 |
17 | ![]() | Life Vision | Útočník | 2 | 2 | 4 |
18 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 2 | 2 | 4 |
19 | ![]() | Humenné | Útočník | 3 | 1 | 4 |
20 | ![]() ![]() | Black Devils | Obranca | 4 | 0 | 4 |
Najlepší strelci
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lodenica LM | Útočník | 7 | 5 | 12 |
2 | ![]() ![]() | Lodenica LM | Útočník | 4 | 5 | 9 |
3 | ![]() ![]() | Black Devils | Obranca | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 4 | 4 | 8 |
5 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 4 | 1 | 4 |
6 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 4 | 1 | 5 |
7 | ![]() | Lodenica LM | Útočník | 3 | 1 | 4 |
8 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Obranca | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | Humenné | Útočník | 3 | 1 | 4 |
10 | ![]() | JL Team | Útočník | 3 | 2 | 5 |
11 | ![]() | JL Team | Obranca | 3 | 0 | 3 |
12 | ![]() ![]() | JL Team | Útočník | 3 | 6 | 9 |
13 | Tomáš Buhaj | Life Vision | Útočník | 3 | 1 | 3 |
14 | ![]() | Black Devils | Útočník | 3 | 1 | 4 |
15 | ![]() | Lodenica LM | Útočník | 3 | 1 | 4 |
16 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 3 | 4 | 7 |
17 | ![]() | Life Vision | Obranca | 2 | 2 | 4 |
18 | ![]() | Preshow | Útočník | 2 | 2 | 4 |
19 | ![]() | Life Vision | Útočník | 2 | 0 | 2 |
20 | ![]() | Humenné | Útočník | 2 | 0 | 2 |
Najlepší nahrávači
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() ![]() | JL Team | Útočník | 3 | 6 | 9 |
3 | ![]() ![]() | Lodenica LM | Útočník | 4 | 5 | 9 |
4 | ![]() ![]() | Lodenica LM | Útočník | 7 | 5 | 12 |
5 | ![]() | Lodenica LM | Obranca | 0 | 4 | 4 |
6 | ![]() | Lodenica LM | Útočník | 0 | 4 | 4 |
7 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 4 | 4 | 8 |
8 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 3 | 4 | 7 |
9 | ![]() | Humenné | Obranca | 0 | 4 | 4 |
10 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 2 | 3 | 4 |
11 | ![]() | Preshow | Obranca | 0 | 3 | 2 |
12 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 2 | 3 | 5 |
13 | ![]() | Life Vision | Obranca | 2 | 2 | 4 |
14 | ![]() | Preshow | Útočník | 2 | 2 | 4 |
15 | ![]() | Life Vision | Útočník | 1 | 2 | 3 |
16 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 1 | 2 | 3 |
17 | ![]() | Life Vision | Útočník | 2 | 2 | 4 |
18 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 2 | 2 | 4 |
19 | ![]() | JL Team | Útočník | 3 | 2 | 5 |
20 | ![]() | Preshow | Obranca | 0 | 2 | 2 |