Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 9. júna 2024 | 11:00 | Hentinen Cup 2024 | 2024 |
Preshow
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Just | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Fedorčák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pavol Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miroslav Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pavol Závacký | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Peter Benovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jozef Nemec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Peter Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozef Tomčák | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Marcel Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Matúš Mihaľov | Obranca | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Martin Segľa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maroš Kašprišin | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Vlastimil Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ľubomír Chovan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Ján Gona | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Maroš Debreceni | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 4 | 6 | 3 |
Life Vision
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Šalena | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pavel Korčián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Martin Veselý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jiří Minarčik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lukáš Frank | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ondřej Kučera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Pucher jr. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Radek Janoušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michal Kruckovyč | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Patrik Válek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karel Horák | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomáš Buhaj | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kamil Večeřka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Pavel Macek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Matyáš Pucher | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Robin Koza | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 2 |

