Hentinen Cup 2025
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Preshow | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Total | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Kariéra spolu
| Sezóna | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 34 | 12 | 7 | 19 | 3 |
Slovenská republika