9.-11. JÚN 2023, JL ARÉNA Liptovský Mikuláš
12. ročník polo amatérskeho turnaja sa už štvrtý rok po sebe konal na Liptove v krásnom zázemí u Janka Laca, nielen nášho ale hlavne slovenského hokejového hrdinu, ktorému asistoval dlhoročný ambasádor turnaja Marek Uram.
Niektorí z nás odohrali zápasy cez slzy pretože to bol prvý rok bez zakladateľa Tomáša. Každý moment nám pripomínal všetkých krásnych 11 ročníkov a okrem smutných chvíľ sme spomínali najmä na všetku neopakovateľnú srandu akú vie dodať len tento turnaj.
Ako staro – noví organizátori sme sa tentokrát snažili, aby sme latku na Tomášovu počesť nielen udržali ale v niektorých detailoch aj zdvihli, čo sa v očiach niektorých skalných harcovníkov dúfame podarilo. Tomáš, vďaka za všetko ale v tejto pasáži hlavne vďaka za tento legendárny turnaj!
Musíme sa okrem všetkých zapálených dobrovoľníkov a samotných hráčov ešte raz poďakovať všetkým sponzorom, bez ktorých by tento turnaj neexistoval.

Štatistika tímov
Zoznam tímov 2023
Poz | Tím |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
Rozpis a výsledky zápasov
Štatistiky
Najviac bodov
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | – | Útočník | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Obranca | 1 | 4 | 5 |
4 | ![]() ![]() | – | Útočník | 4 | 1 | 5 |
5 | ![]() | Flegmatici Nitra | Útočník | 2 | 2 | 4 |
6 | ![]() | Flegmatici Nitra | Obranca | 3 | 1 | 4 |
7 | ![]() | Black Devils | Útočník | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | – | Útočník | 2 | 3 | 4 |
9 | ![]() | Flegmatici Nitra | Útočník | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() | – | Útočník | 1 | 2 | 3 |
11 | ![]() ![]() | – | Útočník | 3 | 0 | 3 |
12 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 2 | 1 | 3 |
13 | ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 4 | 1 | 2 |
15 | ![]() | Flegmatici Nitra | Obranca | 2 | 0 | 2 |
16 | ![]() ![]() | Flegmatici Nitra | Útočník | 0 | 2 | 2 |
17 | ![]() | Flegmatici Nitra | Obranca | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() ![]() | Humenné | Obranca | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Life Vision | Obranca | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 1 | 0 | 1 |
Najlepší strelci
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 4 | 1 | 2 |
3 | ![]() ![]() | – | Útočník | 4 | 1 | 5 |
4 | ![]() | Flegmatici Nitra | Obranca | 3 | 1 | 4 |
5 | ![]() ![]() | – | Útočník | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | Flegmatici Nitra | Obranca | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() | Flegmatici Nitra | Útočník | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | Black Devils | Útočník | 2 | 2 | 4 |
9 | ![]() | – | Útočník | 2 | 3 | 4 |
10 | ![]() | – | Útočník | 2 | 4 | 6 |
11 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 2 | 1 | 3 |
12 | ![]() | Flegmatici Nitra | Útočník | 2 | 2 | 4 |
13 | ![]() ![]() | Humenné | Obranca | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() ![]() | Life Vision | Útočník | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | – | Útočník | 1 | 2 | 3 |
18 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Life Vision | Útočník | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Obranca | 1 | 4 | 5 |
Najlepší nahrávači
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Obranca | 1 | 4 | 5 |
2 | ![]() | – | Útočník | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | – | Útočník | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() ![]() | Flegmatici Nitra | Útočník | 0 | 2 | 2 |
6 | ![]() | – | Útočník | 1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | Flegmatici Nitra | Útočník | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 6 | 2 | 8 |
9 | ![]() | Black Devils | Útočník | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() | Flegmatici Nitra | Útočník | 2 | 2 | 4 |
11 | ![]() | Life Vision | Obranca | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 4 | 1 | 2 |
13 | ![]() | Kerkira Knights | Obranca | 0 | 1 | 1 |
14 | ![]() | Flegmatici Nitra | Obranca | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | Flegmatici Nitra | Obranca | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | Flegmatici Nitra | Obranca | 3 | 1 | 4 |
17 | ![]() | Flegmatici Nitra | Obranca | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | Flegmatici Nitra | Útočník | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() ![]() | – | Útočník | 4 | 1 | 5 |
20 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 2 | 1 | 3 |