Najviac bodov 2023
| Hráč | G | A | PTS |
|---|---|---|---|
![]() Michal Mrázik | 6 | 2 | 8 |
Michael Telesz | 2 | 4 | 6 |
![]() Samuel Barcík | 1 | 4 | 5 |
![]() Adam Barcík | 4 | 1 | 5 |
Dalibor Michalovič | 2 | 2 | 4 |
Michal Galko | 3 | 1 | 4 |
Gabriel Lehotkai ml. | 2 | 2 | 4 |
Peter Jurík | 2 | 3 | 4 |
Jakub Horňák | 2 | 2 | 4 |
Daniel Baránek | 1 | 2 | 3 |
![]() Jakub Rumpel | 3 | 0 | 3 |
![]() Dominik Sojka | 2 | 1 | 3 |
Antonín Chocholáček | 0 | 2 | 2 |
Jaroslav Čulík | 2 | 0 | 2 |
Tomáš Demin | 1 | 1 | 2 |
Martin Peří | 0 | 1 | 1 |
![]() Martin Blštak | 1 | 0 | 1 |
![]() René Pucher | 1 | 0 | 1 |
Ján Chocholáček | 0 | 1 | 1 |
Josef Šima | 1 | 0 | 1 |
Richard Zehnal | 0 | 1 | 1 |
Pavol Rajniak | 0 | 1 | 1 |
Tomáš Frymel | 1 | 0 | 1 |
Peter Civáň | 1 | 0 | 1 |
Andrej Danko | 0 | 1 | 1 |
Miroslav Černák | 1 | 0 | 1 |
Jakub Hron | 0 | 1 | 1 |
Michal Brezany | 1 | 0 | 1 |
Jakub Puška | 0 | 0 | 0 |
![]() Michal Valent | 0 | 0 | 0 |
![]() Tomáš Nádašdi | 0 | 0 | 0 |
Pavol Rajtar | 0 | 0 | 0 |
![]() Lukáš Maroš | 0 | 0 | 0 |
Andrej Daubner | 0 | 0 | 0 |
![]() Tomáš Hentek | 0 | 0 | 0 |
Hynek Bíbr | 0 | 0 | 0 |
![]() Filip Bulík | 0 | 0 | 0 |
Peter Bruchač | 0 | 0 | 0 |
Marek Staňo | 0 | 0 | 0 |
![]() Peter Suchopa | 0 | 0 | 0 |
![]() Michal Martikán | 0 | 0 | 0 |
![]() Marián Rybár | 0 | 0 | 0 |
![]() Peter Bjalončík | 0 | 0 | 0 |
Pavol Miškuf | 0 | 0 | 0 |
![]() Roman Staňo | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrej Mrena | 0 | 0 | 0 |
![]() Hugo Kováč | 0 | 0 | 0 |




















