HENTINEN CUP 2018 JE ZA NAMI
Drahí priatelia, kamaráti a fanúšikovia hokeja.
Ďalší ročník Hentinen Cupu je za nami. Pevne veríme, že ste všetci dorazili v zdraví domov. Chceli by sme vám všetkým poďakovať za to, že ste aj tento rok spravili turnaj výnimočným, zábavným a hlavne plným ďalších hokejových zážitkov. Dúfame, že každý bol spokojný, ako s turnajom samotným, tak aj so servisom okolo – od stravy, až po ubytovanie. Aj my sme si vedomí, že ešte je na čom pracovať a je to pre nás záväzok zlepšovať sa do ďalších ročníkov. V prípade akýchkoľvek nápadov a postrehov budeme radi, ak nám napíšete. Vaše názory a konštruktívna kritika nám len pomôžu posúvať sa vyššie.
Záverom by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým sponzorom, bez ktorých by tento turnaj nemohol vzniknúť.
Tešíme sa na vás zase o rok. ĎAKUJEME!
Videoklip z turnaja
Štatistika tímov
Zoznam všetkých tímov
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rozpis a výsledky zápasov
ZÁKLADNÉ SKUPINY
SKUPINA A 2018
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|
SKUPINA B (2018)
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
Štatistiky
Najviac bodov
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() ![]() | Kerkira Knights | Obranca | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 1 | 3 | 4 |
4 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | Nitra Stars | Útočník | 0 | 3 | 3 |
6 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 0 | 3 | 3 |
8 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Obranca | 2 | 0 | 2 |
9 | ![]() ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | Preshow | Útočník | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | Black Devils | Útočník | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | Nitra Stars | Obranca | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 2 | 0 | 2 |
14 | ![]() ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | Preshow | Útočník | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | Trogári Nitra | Obranca | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | Black Devils | Útočník | 0 | 2 | 2 |
18 | ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | Mozhaisk Moscow | Obranca | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Obranca | 1 | 0 | 1 |
Najlepší strelci
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Kerkira Knights | Obranca | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | - | Útočník | 3 | 4 | 7 |
3 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Obranca | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Preshow | Útočník | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | Black Devils | Útočník | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 2 | 2 | 4 |
7 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 2 | 0 | 2 |
9 | ![]() ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | - | Obranca | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() ![]() | SKH | Obranca | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 1 | 3 | 4 |
13 | ![]() ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | Kerkira Knights | Obranca | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | Nitra Stars | Obranca | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Preshow | Útočník | 1 | 1 | 2 |
20 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 1 | 0 | 1 |
Najlepší nahrávači
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Útočník | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 1 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Nitra Stars | Útočník | 0 | 3 | 3 |
4 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 0 | 3 | 3 |
5 | ![]() ![]() | Kerkira Knights | Obranca | 4 | 3 | 7 |
6 | ![]() ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 0 | 2 | 2 |
7 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | Black Devils | Útočník | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() | Mozhaisk Moscow | Obranca | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() ![]() | Mozhaisk Moscow | Útočník | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() ![]() | Nitra Stars | Útočník | 2 | 1 | 3 |
14 | ![]() | Nitra Stars | Obranca | 1 | 1 | 2 |
15 | ![]() | Kerkira Knights | Obranca | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | Preshow | Útočník | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | Black Devils | Obranca | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Black Devils | Útočník | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Trogári Nitra | Obranca | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Trogári Nitra | Útočník | 0 | 0 | 0 |