Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 11. mája 2018 | 15:10 | Hentinen Cup 2018 | 2018 |
Kerkira Knights
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ladislav Fronc | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Martin Blštak | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Grell | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Martin Štetiar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Kiepeš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Segíň | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Richard Grell | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozef Rákovský | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Peter Bruchač | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adam Staňo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Peter Suchopa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Roman Tvrdoň | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Josef Šima | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Roman Staňo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lukáš Bališ | Obranca | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 96 | Dalibor Michalovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 6 | 0 |
Black Devils
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Andrej Kudrna | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Róbert Minárik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Igor Vyskoč | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marek Ivan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Filip Výžinkár | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lukáš Chlpík | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Štefánik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jozef Hruška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Mráz | Tréner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tomáš Jaššo | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Gabriel Lehotkai | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Mário Vöroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Peter Trávníček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adam Kudrna | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | David Štefánik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Imrich Kucsera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Roderik Gajdáč | Tréner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Patrik Sepeši | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Peter Nezval | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Šimon Hlinka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Martin Petro | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 4 | 0 |

