
- Ligy
- Hentinen Cup 2018, Skupina B
- Sezóny
- 2018
- Doma
- Hokejová Hala Nitra - Klokočina
Obranca
# | Hráč | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Nitra Stars | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Nitra Stars | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | ![]() | Nitra Stars | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Trogári Nitra | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Nitra Stars | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Nitra Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Nitra Stars | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Nitra Stars | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Trogári Nitra | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | ![]() ![]() | Nitra Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | ![]() ![]() | Nitra Stars | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
73 | ![]() | Nitra Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKUPINA B (2018)
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
Výsledky
![]() ![]() 1 - 3N/A 1B Stars - 4A Devils |
![]() ![]() 0 - 3N/A NTL vs. Stars |
![]() ![]() 3 - 6N/A Plynoma vs. Stars |
![]() ![]() 3 - 5N/A Mozaisk vs. Stars |