Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 13. mája 2018 | 8:30 | Hentinen Cup 2018 | 2018 |
Black Devils
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Róbert Minárik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Igor Vyskoč | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Martin Petro | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marek Ivan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Filip Výžinkár | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lukáš Chlpík | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Štefánik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jozef Hruška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Mráz | Tréner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš Jaššo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Lehotkai | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mário Vöroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adam Kudrna | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | David Štefánik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Imrich Kucsera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Roderik Gajdáč | Tréner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Patrik Sepeši | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Peter Nezval | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Šimon Hlinka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 |
NTL Bratislava
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Juraj Štefanka ml. | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Torma | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Miroslav Špaček | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Martin Hála | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomáš Štefanka | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Juraj Štefanka | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Miroslav Štefanka | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Peter Hajdu | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Filip Bulík | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Andrej Zvolenský | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Martin Májek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tomáš Janíček | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Igor Minarčič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tomáš Griglák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Vladislav Baláž | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Róbert Piaček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 10 | 0 |

