Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 10. júna 2023 | 15:00 | Hentinen Cup 2023 | 2023 |
NTL Bratislava
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mário Róth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matúš Kadraba | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Filip Torma | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Miroslav Špaček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Hála | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Michal Mrázik | Útočník | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | Samuel Barcík | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Peter Hajdu | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Filip Bulík | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Adam Barcík | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Dominik Sojka | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | Jakub Hron | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Peter Borák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Vladislav Baláž | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 88 | Michal Trusina | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 6 | 13 | 1 |
Puck United
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pjetro Iveziq | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Nádašdi | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Ondrušek | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Marián Abrman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juraj Faith | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jakub Sukeľ | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Zsolt Solár | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dionýz Solár | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Milan Dzuriak | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Radko Škácha | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Tomáš Hentek | Tréner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marek Staňo | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Michal Martikán | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ján Plch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ján Cibuľa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Adam Hajdúch | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Marián Rybár | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Martin Turan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dušan Pavliga | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Marek Uram | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Andrej Mrena | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Martin Remiáš | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 4 | 7 | 11 | 0 |
