Hentinen Cup 2025
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Preshow | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kariéra spolu
| Sezóna | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 34 | 2 | 8 | 10 | 7 |
Slovenská republika