
- Národnosť
Czechia
- Pozícia
- Obranca
- Aktuálny tím
- Life Vision
- Minulé tímy
- Life Vision
- Ligy
- Hentinen Cup 2025, Skupina B
- Sezóny
- 2021, 2022, 2024, 2023, 2025
Hentinen Cup 2025
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Life Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Life Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Life Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Life Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Life Vision | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Skupina B
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Life Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Life Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Life Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Life Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Life Vision | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kariéra spolu
Sezóna | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2022 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2024 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | 24 | 2 | 7 | 9 | 4 |