Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 8. júna 2024 | 10:00 | Hentinen Cup 2024 | 2024 |
Black Devils
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Ivan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Nezval | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lubor Pernický | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Róbert Minárik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Mráz | Útočník | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Ján Oravec | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bruno Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Jaššo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matúš Hlinka | Obranca | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | Nandy Tóth | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Šimon Hlinka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Roderik Gajdáč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Tomáš Hlavačka | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Patrik Sepeši | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Viktor Petrík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 9 | 3 |
Preshow
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Just | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Fedorčák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Pavol Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miroslav Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Pavol Závacký | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Peter Benovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jozef Nemec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Peter Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozef Tomčák | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Marcel Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Matúš Mihaľov | Obranca | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | Martin Segľa | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maroš Kašprišin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Vlastimil Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ľubomír Chovan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ján Gona | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Maroš Debreceni | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 7 |

