Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 8. júna 2024 | 16:00 | Hentinen Cup 2024 | 2024 |
Preshow
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Just | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Fedorčák | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Pavol Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miroslav Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pavol Závacký | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Peter Benovič | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jozef Nemec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peter Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozef Tomčák | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Marcel Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Matúš Mihaľov | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Martin Segľa | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Maroš Kašprišin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Vlastimil Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ľubomír Chovan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ján Gona | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Maroš Debreceni | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 12 | 0 |
Puck United
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Turan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pjetro Iveziq | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marián Abrman | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Juraj Faith | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Jakub Sukeľ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Zsolt Solár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Dávid Fazekaš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marek Bačík | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Peter Miškolci | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ján Laco | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Peter Polčík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ján Vereš | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Dušan Pavliga | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Marek Uram | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jozef Viszkocsil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Martin Remiáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 | 1 |
