Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 20. júna 2025 | 18:30 | Hentinen Cup 2025 | 2025 |
Life Vision
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Šalena | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pavel Korčián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cyril Valach | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jiří Minarčik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Topol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tadeáš Hrnčíř | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Peter Pucher jr. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Patrik Bulín | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michal Kruckovyč | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Patrik Válek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karel Horák | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Peter Pucher | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ondřej Kučera | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Pavel Macek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Matyáš Pucher | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Dominik Skotar | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 5 | 3 |
Preshow
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Šándor | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viliam Krajňák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Fedorčák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pavol Hajduk | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Miroslav Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Benovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Jozef Nemec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peter Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Richard Hajduk | Útočník | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Marcel Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Matúš Mihaľov | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Martin Segľa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Marcel Pavlovský | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Vlastimil Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Miroslav Ligezka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ján Gona | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Maroš Debreceni | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 6 | 3 |

