Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 20. júna 2025 | 16:30 | Hentinen Cup 2025 | 2025 |
Preshow
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Šándor | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viliam Krajňák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Fedorčák | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Pavol Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miroslav Talarovič | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Peter Benovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jozef Nemec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peter Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Hajduk | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Marcel Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Matúš Mihaľov | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Martin Segľa | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Marcel Pavlovský | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Vlastimil Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Miroslav Ligezka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ján Gona | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Maroš Debreceni | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 7 | 0 |
PPH Humenné
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Kendereš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Michal Zgibor | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrik Mitro | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Petija | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matúš Chovan | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ján Adamov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Richard Ficko | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Mihalič | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | Dominik Šimčák | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Marek Nagy | Útočník | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 66 | Ľubomír Šándor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Filip Vaško | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ivo Loskot | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Tomáš Štenko | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Adam Suvák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 10 | 1 |

