
- Národnosť
Slovenská republika
- Pozícia
- Obranca
- Výška
- 172
- Váha
- 66
- Aktuálny tím
- PPH Humenné
- Minulé tímy
- PPH Humenné
- Ligy
- Hentinen Cup 2025, Skupina B
- Sezóny
- 2024, 2023, 2025
Hentinen Cup 2025
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PPH Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PPH Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | PPH Humenné | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Skupina B
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PPH Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PPH Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | PPH Humenné | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kariéra spolu
Sezóna | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2025 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 |