Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
21. júna 2025 | 10:00 | Hentinen Cup 2025 | 2025 |
Preshow
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Šándor | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viliam Krajňák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Fedorčák | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Pavol Hajduk | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Miroslav Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Peter Benovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jozef Nemec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Peter Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Richard Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Marcel Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Matúš Mihaľov | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Martin Segľa | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Marcel Pavlovský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Vlastimil Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Miroslav Ligezka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Ján Gona | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Maroš Debreceni | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 4 | 4 |
tým CzechoSlovakia
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tomas Klement | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Pejchal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip Lukac | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Miklášek | Útočník | 0 | 1 | 1 | 1 |
65 | Branislav Fábry | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Chovan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pavol Jung | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Patrik Abaffy | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ondřej Kohút | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
91 | Jiří Krčál | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | Oliver Kettner | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 4 | 1 |