Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
21. júna 2025 | 11:00 | Hentinen Cup 2025 | 2025 |
Puck United
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pjetro Iveziq | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivo Tománek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marián Abrman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juraj Faith | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Juraj Andraščík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zsolt Solár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Radko Škácha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomáš Trochta | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dávid Fazekaš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Andrej Julínek | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rastislav Ševčík | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Tibor Koniar | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
58 | Ján Cibuľa | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Ján Vereš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Dušan Pavliga | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Marek Uram | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Martin Remiáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 4 | 0 |
NTL Bratislava
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Filip Torma | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Miroslav Špaček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Hála | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Samuel Špaček | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Matúš Kadraba | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Šimon Palička | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Martin Májek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Mário Róth | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Tomáš Griglák | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | Michal Korenko | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Vladislav Baláž | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
88 | Michal Trusina | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 3 | 7 | 0 |