Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 20. júna 2025 | 17:30 | Hentinen Cup 2025 | 2025 |
Black Devils
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Ivan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lubor Pernický | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Róbert Minárik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Mráz | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ján Oravec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bruno Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Jaššo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nandy Tóth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Šimon Hlinka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Roderik Gajdáč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Andrej Sucharda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tomáš Hlavačka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Patrik Sepeši | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Filip Gubo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Richard Ondrušek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 3 | 0 |
Puck United
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pjetro Iveziq | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivo Tománek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marián Abrman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juraj Faith | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juraj Andraščík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zsolt Solár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Radko Škácha | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Tomáš Trochta | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dávid Fazekaš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Andrej Julínek | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rastislav Ševčík | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tibor Koniar | Útočník | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 58 | Ján Cibuľa | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Ján Vereš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dušan Pavliga | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Marek Uram | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 93 | Martin Remiáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 9 | 1 |
