Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 22. júna 2025 | 12:00 | Hentinen Cup 2025 | 2025 |
Black Devils
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Ivan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lubor Pernický | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Róbert Minárik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Mráz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ján Oravec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Bruno Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Tomáš Jaššo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nandy Tóth | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Šimon Hlinka | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Roderik Gajdáč | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andrej Sucharda | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Tomáš Hlavačka | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Patrik Sepeši | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Filip Gubo | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Richard Ondrušek | Útočník | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 8 | 3 |
Preshow
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Šándor | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viliam Krajňák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Fedorčák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pavol Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miroslav Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Benovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jozef Nemec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peter Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Marcel Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Matúš Mihaľov | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Martin Segľa | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Marcel Pavlovský | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Vlastimil Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Miroslav Ligezka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ján Gona | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Maroš Debreceni | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 0 |

