Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 21. júna 2025 | 15:00 | Hentinen Cup 2025 | 2025 |
Puck United
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pjetro Iveziq | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivo Tománek | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Marián Abrman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juraj Faith | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juraj Andraščík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zsolt Solár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Radko Škácha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomáš Trochta | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dávid Fazekaš | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Andrej Julínek | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rastislav Ševčík | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Tibor Koniar | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Ján Cibuľa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ján Vereš | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Dušan Pavliga | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Marek Uram | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Martin Remiáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 5 | 0 |
tým CzechoSlovakia
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tomas Klement | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Martin Pejchal | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Filip Lukac | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Miklášek | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 65 | Branislav Fábry | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Martin Chovan | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Pavol Jung | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Patrik Abaffy | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ondřej Kohút | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Jiří Krčál | Útočník | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 96 | Oliver Kettner | Obranca | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 6 | 8 | 13 | 2 |
