Základné skupiny a PLAY-OFF
Základná skupina
| Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTL Bratislava | 41 | 21 | 17 | 42 |
| 2 | Black Devils | 42 | 18 | 20 | 36 |
| 2 | Preshow | 40 | 18 | 20 | 36 |
| 4 | 38 | 17 | 18 | 34 | |
| 5 | JL team | 19 | 13 | 3 | 26 |
| 6 | Life Vision | 33 | 11 | 19 | 23 |
| 7 | Kerkira Knights | 22 | 7 | 12 | 14 |
| 7 | PPH Humenné | 13 | 7 | 5 | 14 |
| 9 | team CzechoSlovakia | 18 | 6 | 7 | 13 |
| 10 | Mozhaisk Moscow | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | Trogári Nitra | 9 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | Flegmatici Nitra | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Lodenica LM | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Nitra Stars | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Papagays | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Buongiorno | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Latabári LM | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | SKH | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | Tučňáci Nitra | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Červená jedenástka | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Barani BB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lehota Oilers | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Čierni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off
| Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTL Bratislava | 41 | 21 | 17 | 42 |
| 2 | Black Devils | 42 | 18 | 20 | 36 |
| 2 | Preshow | 40 | 18 | 20 | 36 |
| 4 | 38 | 17 | 18 | 34 | |
| 5 | JL team | 19 | 13 | 3 | 26 |
| 6 | Life Vision | 33 | 11 | 19 | 23 |
| 7 | Kerkira Knights | 22 | 7 | 12 | 14 |
| 7 | PPH Humenné | 13 | 7 | 5 | 14 |
| 9 | team CzechoSlovakia | 18 | 6 | 7 | 13 |
| 10 | Mozhaisk Moscow | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | Trogári Nitra | 9 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | Flegmatici Nitra | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Lodenica LM | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Nitra Stars | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Papagays | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Buongiorno | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Latabári LM | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | SKH | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | Tučňáci Nitra | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Červená jedenástka | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Barani BB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lehota Oilers | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Čierni | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY
Najviac bodov
| Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 29 | 27 | 56 |
| 2 | ![]() Marek Uram | Puck United | Útočník | 25 | 30 | 54 |
| 3 | ![]() Tibor Koniar | Puck United | Útočník | 24 | 13 | 37 |
| 4 | ![]() Richard Ondrušek | Black Devils | Útočník | 27 | 12 | 35 |
| 5 | ![]() Matúš Kadraba | NTL Bratislava | Útočník | 17 | 17 | 34 |
| 6 | ![]() Martin Segľa | Preshow | Útočník | 26 | 12 | 34 |
| 7 | ![]() Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 14 | 20 | 33 |
| 8 | ![]() Marián Abrman | Puck United | Útočník | 16 | 16 | 32 |
| 9 | Tomáš Griglák | NTL Bratislava | Útočník | 18 | 13 | 31 |
| 10 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 18 | 12 | 30 |
| 11 | ![]() Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 17 | 12 | 29 |
| 12 | ![]() Juraj Faith | Puck United | Útočník | 12 | 16 | 27 |
| 13 | ![]() Roderik Gajdáč | Black Devils | Útočník | 14 | 13 | 26 |
| 14 | ![]() Ján Cibuľa | Puck United | Útočník | 7 | 15 | 22 |
| 15 | ![]() Pavol Závacký | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
| 16 | ![]() Jakub Mihalič | PPH Humenné | Útočník | 11 | 9 | 20 |
| 17 | Richard Hajduk | Preshow | Obranca | 13 | 8 | 20 |
| 18 | ![]() Jakub Sukeľ | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
| 19 | Josef Šima | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
| 20 | Šimon Hlinka | Black Devils | Útočník | 12 | 6 | 18 |
Najlepší strelci
| Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 29 | 27 | 56 |
| 2 | ![]() Richard Ondrušek | Black Devils | Útočník | 27 | 12 | 35 |
| 3 | ![]() Martin Segľa | Preshow | Útočník | 26 | 12 | 34 |
| 4 | ![]() Marek Uram | Puck United | Útočník | 25 | 30 | 54 |
| 5 | ![]() Tibor Koniar | Puck United | Útočník | 24 | 13 | 37 |
| 6 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 18 | 12 | 30 |
| 7 | Tomáš Griglák | NTL Bratislava | Útočník | 18 | 13 | 31 |
| 8 | ![]() Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 17 | 12 | 29 |
| 9 | ![]() Matúš Kadraba | NTL Bratislava | Útočník | 17 | 17 | 34 |
| 10 | ![]() Marián Abrman | Puck United | Útočník | 16 | 16 | 32 |
| 11 | ![]() Pavol Závacký | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
| 12 | ![]() Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 14 | 20 | 33 |
| 13 | ![]() Roderik Gajdáč | Black Devils | Útočník | 14 | 13 | 26 |
| 14 | Richard Hajduk | Preshow | Obranca | 13 | 8 | 20 |
| 15 | ![]() Juraj Faith | Puck United | Útočník | 12 | 16 | 27 |
| 16 | Šimon Hlinka | Black Devils | Útočník | 12 | 6 | 18 |
| 17 | ![]() Marek Slovák | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
| 18 | Lubor Pernický | Black Devils | Útočník | 11 | 3 | 14 |
| 19 | Josef Šima | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
| 20 | ![]() Jakub Mihalič | PPH Humenné | Útočník | 11 | 9 | 20 |
Najlepší nahrávači
| Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek Uram | Puck United | Útočník | 25 | 30 | 54 |
| 2 | ![]() Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 29 | 27 | 56 |
| 3 | ![]() Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 14 | 20 | 33 |
| 4 | ![]() Matúš Kadraba | NTL Bratislava | Útočník | 17 | 17 | 34 |
| 5 | ![]() Marián Abrman | Puck United | Útočník | 16 | 16 | 32 |
| 6 | ![]() Juraj Faith | Puck United | Útočník | 12 | 16 | 27 |
| 7 | ![]() Ján Cibuľa | Puck United | Útočník | 7 | 15 | 22 |
| 8 | ![]() Tibor Koniar | Puck United | Útočník | 24 | 13 | 37 |
| 9 | ![]() Roderik Gajdáč | Black Devils | Útočník | 14 | 13 | 26 |
| 10 | Tomáš Griglák | NTL Bratislava | Útočník | 18 | 13 | 31 |
| 11 | ![]() Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 17 | 12 | 29 |
| 12 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 18 | 12 | 30 |
| 13 | ![]() Martin Segľa | Preshow | Útočník | 26 | 12 | 34 |
| 14 | ![]() Richard Ondrušek | Black Devils | Útočník | 27 | 12 | 35 |
| 15 | ![]() Jakub Sukeľ | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
| 16 | Jozef Nemec | Preshow | Obranca | 2 | 10 | 12 |
| 17 | ![]() Ján Vereš | Puck United | Obranca | 7 | 10 | 17 |
| 18 | ![]() Patrik Sepeši | Black Devils | Obranca | 6 | 10 | 15 |
| 19 | ![]() Pavel Korčián | Life Vision | Obranca | 4 | 9 | 13 |
| 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pjetro Iveziq | - | Útočník | 7 | 9 | 16 |

















































