Základné skupiny a PLAY-OFF
Základná skupina
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 15 | 14 | 30 |
1 | ![]() | 28 | 15 | 12 | 30 |
3 | ![]() | 30 | 11 | 15 | 22 |
3 | ![]() | 29 | 11 | 15 | 22 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 13 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 14 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 12 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 12 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 15 | 14 | 30 |
1 | ![]() | 28 | 15 | 12 | 30 |
3 | ![]() | 30 | 11 | 15 | 22 |
3 | ![]() | 29 | 11 | 15 | 22 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 13 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 14 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 12 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 12 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY
Najviac bodov
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 25 | 27 | 51 |
2 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 21 | 20 | 41 |
3 | ![]() ![]() | - | Útočník | 15 | 17 | 32 |
4 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 17 | 28 |
5 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 20 | 11 | 27 |
6 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
7 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 9 | 16 | 24 |
8 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 11 | 11 | 22 |
9 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 14 | 7 | 21 |
10 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
11 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 12 | 10 | 21 |
12 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 14 | 7 | 18 |
13 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
14 | ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
15 | ![]() ![]() | Lodenica LM | Útočník | 11 | 6 | 17 |
16 | ![]() ![]() | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
17 | ![]() | Black Devils | Útočník | 11 | 5 | 16 |
18 | ![]() | - | Útočník | 8 | 8 | 16 |
19 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 6 | 9 | 15 |
20 | ![]() | Preshow | Útočník | 9 | 7 | 15 |
Najlepší strelci
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 25 | 27 | 51 |
2 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 21 | 20 | 41 |
3 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 20 | 11 | 27 |
4 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
5 | ![]() ![]() | - | Útočník | 15 | 17 | 32 |
6 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 14 | 7 | 21 |
7 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 14 | 7 | 18 |
8 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
9 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 17 | 28 |
10 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 12 | 10 | 21 |
11 | ![]() ![]() | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
12 | ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
13 | ![]() ![]() | Lodenica LM | Útočník | 11 | 6 | 17 |
14 | ![]() | Black Devils | Útočník | 11 | 5 | 16 |
15 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 11 | 11 | 22 |
16 | ![]() | Humenné | Útočník | 10 | 0 | 9 |
17 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 9 | 16 | 24 |
18 | ![]() ![]() | Black Devils | Obranca | 9 | 5 | 13 |
19 | ![]() | Preshow | Útočník | 9 | 7 | 15 |
20 | ![]() | Black Devils | Útočník | 9 | 6 | 15 |
Najlepší nahrávači
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 25 | 27 | 51 |
2 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 21 | 20 | 41 |
3 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 17 | 28 |
4 | ![]() ![]() | - | Útočník | 15 | 17 | 32 |
5 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 9 | 16 | 24 |
6 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
7 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 20 | 11 | 27 |
8 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 11 | 11 | 22 |
9 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
10 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 12 | 10 | 21 |
11 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 6 | 9 | 15 |
12 | ![]() ![]() | Life Vision | Útočník | 3 | 9 | 11 |
13 | ![]() ![]() | - | Útočník | 2 | 8 | 10 |
14 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
15 | ![]() | Preshow | Obranca | 2 | 8 | 10 |
16 | ![]() ![]() | - | Útočník | 4 | 8 | 12 |
17 | ![]() | Preshow | Útočník | 3 | 8 | 11 |
18 | ![]() | - | Útočník | 8 | 8 | 16 |
19 | ![]() ![]() | - | Útočník | 7 | 8 | 15 |
20 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 6 | 8 | 13 |