- Ligy
- Hentinen Cup 2018, Skupina A
- Sezóny
- 2016
- Doma
- Hokejová Hala Nitra - Klokočina
Hráč
| # | Hráč | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Kevin Haris | Hráč, Útočník | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | ![]() Igor Rechtoris | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Miroslav Szarvas | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() Ján Ondrík | Hráč, Útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() Marek Mocary | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Branislav Vittek | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | ![]() Pavol Jurčík | Hráč, Útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Mike Fabbri | Hráč, Obranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Štefan Kyselica | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ![]() Ivan Nociar | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() Marek Mocary | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Peter Trávníček | Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Branislav Vittek | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | ![]() Mike Fabbri | Hráč, Obranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Štefan Kyselica | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| # | Hráč | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Kevin Haris | Hráč, Útočník | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | ![]() Oskar Balog | Útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | ![]() Igor Rechtoris | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Miroslav Szarvas | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() Ján Ondrík | Hráč, Útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() Pavol Jurčík | Hráč, Útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | ![]() Ivan Nociar | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | ![]() Norbert Lovinger | Útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SKUPINA A
| Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papagays | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Červená jedenástka | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tučňáci Nitra | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Buongiorno | 2 | 0 | 1 | 1 |
















