Základné skupiny a PLAY-OFF
Základná skupina
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTL Bratislava | 31 | 15 | 14 | 30 |
1 | Preshow | 28 | 15 | 12 | 30 |
3 | Black Devils | 30 | 11 | 15 | 22 |
3 | Puck United | 29 | 11 | 15 | 22 |
5 | Life Vision | 22 | 8 | 13 | 16 |
6 | JL Team | 9 | 7 | 0 | 14 |
6 | Kerkira Knights | 22 | 7 | 12 | 14 |
8 | Humenné | 9 | 6 | 3 | 12 |
9 | Mozhaisk Moscow | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | Trogári Nitra | 9 | 4 | 2 | 8 |
11 | Flegmatici Nitra | 6 | 3 | 1 | 6 |
11 | Lodenica LM | 4 | 3 | 1 | 6 |
11 | Nitra Stars | 3 | 3 | 0 | 6 |
14 | Papagays | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | tým CzechoSlovakia | 6 | 2 | 3 | 4 |
16 | Buongiorno | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | Latabári LM | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | SKH | 5 | 1 | 4 | 2 |
16 | Tučňáci Nitra | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | Červená jedenástka | 3 | 1 | 1 | 2 |
21 | Barani BB | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lehota Oilers | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | Čierni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTL Bratislava | 31 | 15 | 14 | 30 |
1 | Preshow | 28 | 15 | 12 | 30 |
3 | Black Devils | 30 | 11 | 15 | 22 |
3 | Puck United | 29 | 11 | 15 | 22 |
5 | Life Vision | 22 | 8 | 13 | 16 |
6 | JL Team | 9 | 7 | 0 | 14 |
6 | Kerkira Knights | 22 | 7 | 12 | 14 |
8 | Humenné | 9 | 6 | 3 | 12 |
9 | Mozhaisk Moscow | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | Trogári Nitra | 9 | 4 | 2 | 8 |
11 | Flegmatici Nitra | 6 | 3 | 1 | 6 |
11 | Lodenica LM | 4 | 3 | 1 | 6 |
11 | Nitra Stars | 3 | 3 | 0 | 6 |
14 | Papagays | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | tým CzechoSlovakia | 6 | 2 | 3 | 4 |
16 | Buongiorno | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | Latabári LM | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | SKH | 5 | 1 | 4 | 2 |
16 | Tučňáci Nitra | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | Červená jedenástka | 3 | 1 | 1 | 2 |
21 | Barani BB | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lehota Oilers | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | Čierni | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY
Najviac bodov
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Uram | Puck United | Útočník | 25 | 27 | 51 |
2 | Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 21 | 20 | 41 |
3 | Matúš Kadraba | - | Útočník | 15 | 17 | 32 |
4 | Juraj Faith | Puck United | Útočník | 12 | 17 | 28 |
5 | Martin Segľa | Preshow | Útočník | 20 | 11 | 27 |
6 | Marián Abrman | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
7 | Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 9 | 16 | 24 |
8 | Tomáš Griglák | NTL Bratislava | Útočník | 11 | 11 | 22 |
9 | Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 14 | 7 | 21 |
10 | Pavol Závacký | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
11 | Roderik Gajdáč | Black Devils | Útočník | 12 | 10 | 21 |
12 | Richard Ondrušek | Puck United | Útočník | 14 | 7 | 18 |
13 | Jakub Sukeľ | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
14 | Josef Šima | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
15 | Tibor Koniar | Lodenica LM | Útočník | 11 | 6 | 17 |
16 | Marek Slovák | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
17 | Šimon Hlinka | Black Devils | Útočník | 11 | 5 | 16 |
18 | Michael Telesz | - | Útočník | 8 | 8 | 16 |
19 | Ľubomír Kolník | Puck United | Útočník | 6 | 9 | 15 |
20 | Richard Hajduk | Preshow | Útočník | 9 | 7 | 15 |
Najlepší strelci
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Uram | Puck United | Útočník | 25 | 27 | 51 |
2 | Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 21 | 20 | 41 |
3 | Martin Segľa | Preshow | Útočník | 20 | 11 | 27 |
4 | Pavol Závacký | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
5 | Matúš Kadraba | - | Útočník | 15 | 17 | 32 |
6 | Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 14 | 7 | 21 |
7 | Richard Ondrušek | Puck United | Útočník | 14 | 7 | 18 |
8 | Marián Abrman | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
9 | Juraj Faith | Puck United | Útočník | 12 | 17 | 28 |
10 | Roderik Gajdáč | Black Devils | Útočník | 12 | 10 | 21 |
11 | Marek Slovák | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
12 | Josef Šima | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
13 | Tibor Koniar | Lodenica LM | Útočník | 11 | 6 | 17 |
14 | Šimon Hlinka | Black Devils | Útočník | 11 | 5 | 16 |
15 | Tomáš Griglák | NTL Bratislava | Útočník | 11 | 11 | 22 |
16 | Marián Tocimák | Humenné | Útočník | 10 | 0 | 9 |
17 | Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 9 | 16 | 24 |
18 | Matúš Hlinka | Black Devils | Obranca | 9 | 5 | 13 |
19 | Richard Hajduk | Preshow | Útočník | 9 | 7 | 15 |
20 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 9 | 6 | 15 |
Najlepší nahrávači
Poz | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Uram | Puck United | Útočník | 25 | 27 | 51 |
2 | Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 21 | 20 | 41 |
3 | Juraj Faith | Puck United | Útočník | 12 | 17 | 28 |
4 | Matúš Kadraba | - | Útočník | 15 | 17 | 32 |
5 | Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 9 | 16 | 24 |
6 | Marián Abrman | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
7 | Martin Segľa | Preshow | Útočník | 20 | 11 | 27 |
8 | Tomáš Griglák | NTL Bratislava | Útočník | 11 | 11 | 22 |
9 | Jakub Sukeľ | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
10 | Roderik Gajdáč | Black Devils | Útočník | 12 | 10 | 21 |
11 | Ľubomír Kolník | Puck United | Útočník | 6 | 9 | 15 |
12 | Peter Pucher | Life Vision | Útočník | 3 | 9 | 11 |
13 | Michal Mravec | - | Útočník | 2 | 8 | 10 |
14 | Pavol Závacký | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
15 | Jozef Nemec | Preshow | Obranca | 2 | 8 | 10 |
16 | Ján Cibuľa | - | Útočník | 4 | 8 | 12 |
17 | Marcel Kočiš | Preshow | Útočník | 3 | 8 | 11 |
18 | Michael Telesz | - | Útočník | 8 | 8 | 16 |
19 | Tomáš Segíň | - | Útočník | 7 | 8 | 15 |
20 | Patrik Sepeši | Black Devils | Útočník | 6 | 8 | 13 |