Základné skupiny a PLAY-OFF
Základná skupina
| Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preshow | 34 | 18 | 14 | 36 |
| 2 | NTL Bratislava | 35 | 16 | 16 | 32 |
| 3 | Black Devils | 36 | 15 | 17 | 30 |
| 4 | 32 | 13 | 16 | 26 | |
| 5 | Life Vision | 27 | 9 | 16 | 18 |
| 6 | JL Team | 13 | 8 | 2 | 16 |
| 7 | Kerkira Knights | 22 | 7 | 12 | 14 |
| 7 | PPH Humenné | 13 | 7 | 5 | 14 |
| 9 | Mozhaisk Moscow | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Trogári Nitra | 9 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | tým CzechoSlovakia | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 12 | Flegmatici Nitra | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Lodenica LM | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Nitra Stars | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Papagays | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Buongiorno | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Latabári LM | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | SKH | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | Tučňáci Nitra | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Červená jedenástka | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Barani BB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lehota Oilers | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Čierni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off
| Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preshow | 34 | 18 | 14 | 36 |
| 2 | NTL Bratislava | 35 | 16 | 16 | 32 |
| 3 | Black Devils | 36 | 15 | 17 | 30 |
| 4 | 32 | 13 | 16 | 26 | |
| 5 | Life Vision | 27 | 9 | 16 | 18 |
| 6 | JL Team | 13 | 8 | 2 | 16 |
| 7 | Kerkira Knights | 22 | 7 | 12 | 14 |
| 7 | PPH Humenné | 13 | 7 | 5 | 14 |
| 9 | Mozhaisk Moscow | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Trogári Nitra | 9 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | tým CzechoSlovakia | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 12 | Flegmatici Nitra | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Lodenica LM | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Nitra Stars | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Papagays | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Buongiorno | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Latabári LM | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | SKH | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | Tučňáci Nitra | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Červená jedenástka | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Barani BB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lehota Oilers | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Čierni | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY
Najviac bodov
| Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek Uram | Puck United | Útočník | 25 | 29 | 53 |
| 2 | ![]() Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 22 | 23 | 45 |
| 3 | ![]() Matúš Kadraba | NTL Bratislava | Útočník | 17 | 17 | 34 |
| 4 | ![]() Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 14 | 20 | 33 |
| 5 | ![]() Martin Segľa | Preshow | Útočník | 22 | 12 | 30 |
| 6 | ![]() Richard Ondrušek | Black Devils | Útočník | 22 | 12 | 30 |
| 7 | ![]() Juraj Faith | Puck United | Útočník | 12 | 16 | 27 |
| 8 | ![]() Tibor Koniar | - | Útočník | 18 | 9 | 27 |
| 9 | ![]() Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 17 | 9 | 26 |
| 10 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 15 | 10 | 25 |
| 11 | Tomáš Griglák | NTL Bratislava | Útočník | 13 | 12 | 25 |
| 12 | ![]() Marián Abrman | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
| 13 | ![]() Roderik Gajdáč | Black Devils | Útočník | 13 | 12 | 24 |
| 14 | ![]() Pavol Závacký | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
| 15 | ![]() Jakub Mihalič | PPH Humenné | Útočník | 11 | 9 | 20 |
| 16 | ![]() Jakub Sukeľ | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
| 17 | Josef Šima | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
| 18 | Richard Hajduk | Preshow | Útočník | 12 | 7 | 18 |
| 19 | Šimon Hlinka | Black Devils | Útočník | 12 | 5 | 17 |
| 20 | ![]() Marek Slovák | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
Najlepší strelci
| Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek Uram | Puck United | Útočník | 25 | 29 | 53 |
| 2 | ![]() Martin Segľa | Preshow | Útočník | 22 | 12 | 30 |
| 3 | ![]() Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 22 | 23 | 45 |
| 4 | ![]() Richard Ondrušek | Black Devils | Útočník | 22 | 12 | 30 |
| 5 | ![]() Tibor Koniar | - | Útočník | 18 | 9 | 27 |
| 6 | ![]() Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 17 | 9 | 26 |
| 7 | ![]() Matúš Kadraba | NTL Bratislava | Útočník | 17 | 17 | 34 |
| 8 | ![]() Pavol Závacký | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
| 9 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 15 | 10 | 25 |
| 10 | ![]() Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 14 | 20 | 33 |
| 11 | ![]() Roderik Gajdáč | Black Devils | Útočník | 13 | 12 | 24 |
| 12 | Tomáš Griglák | NTL Bratislava | Útočník | 13 | 12 | 25 |
| 13 | ![]() Marián Abrman | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
| 14 | ![]() Juraj Faith | Puck United | Útočník | 12 | 16 | 27 |
| 15 | Richard Hajduk | Preshow | Útočník | 12 | 7 | 18 |
| 16 | Šimon Hlinka | Black Devils | Útočník | 12 | 5 | 17 |
| 17 | ![]() Marek Slovák | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
| 18 | Josef Šima | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
| 19 | ![]() Jakub Mihalič | PPH Humenné | Útočník | 11 | 9 | 20 |
| 20 | Marián Tocimák | PPH Humenné | Útočník | 10 | 0 | 9 |
Najlepší nahrávači
| Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek Uram | Puck United | Útočník | 25 | 29 | 53 |
| 2 | ![]() Vladislav Baláž | NTL Bratislava | Útočník | 22 | 23 | 45 |
| 3 | ![]() Richard Mráz | Black Devils | Útočník | 14 | 20 | 33 |
| 4 | ![]() Matúš Kadraba | NTL Bratislava | Útočník | 17 | 17 | 34 |
| 5 | ![]() Juraj Faith | Puck United | Útočník | 12 | 16 | 27 |
| 6 | ![]() Marián Abrman | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
| 7 | ![]() Roderik Gajdáč | Black Devils | Útočník | 13 | 12 | 24 |
| 8 | ![]() Martin Segľa | Preshow | Útočník | 22 | 12 | 30 |
| 9 | Tomáš Griglák | NTL Bratislava | Útočník | 13 | 12 | 25 |
| 10 | ![]() Richard Ondrušek | Black Devils | Útočník | 22 | 12 | 30 |
| 11 | ![]() Ján Cibuľa | - | Útočník | 5 | 11 | 16 |
| 12 | ![]() Jakub Sukeľ | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
| 13 | Nandy Tóth | Black Devils | Útočník | 15 | 10 | 25 |
| 14 | ![]() Pavol Hajduk | Preshow | Útočník | 17 | 9 | 26 |
| 15 | ![]() Jakub Mihalič | PPH Humenné | Útočník | 11 | 9 | 20 |
| 16 | ![]() Ľubomír Kolník | Puck United | Útočník | 6 | 9 | 15 |
| 17 | ![]() Peter Pucher | - | Útočník | 3 | 9 | 11 |
| 18 | Marcel Kočiš | Preshow | Útočník | 3 | 9 | 12 |
| 19 | ![]() Tibor Koniar | - | Útočník | 18 | 9 | 27 |
| 20 | ![]() Michal Mravec | - | Útočník | 2 | 8 | 10 |










































