Základné skupiny a PLAY-OFF
Základná skupina
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 14 | 36 |
2 | ![]() | 35 | 16 | 16 | 32 |
3 | ![]() | 36 | 15 | 17 | 30 |
4 | ![]() | 32 | 13 | 16 | 26 |
5 | ![]() | 27 | 9 | 16 | 18 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 16 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 12 | 14 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 14 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 8 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 8 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
15 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 14 | 36 |
2 | ![]() | 35 | 16 | 16 | 32 |
3 | ![]() | 36 | 15 | 17 | 30 |
4 | ![]() | 32 | 13 | 16 | 26 |
5 | ![]() | 27 | 9 | 16 | 18 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 16 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 12 | 14 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 14 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 8 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 8 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
15 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY
Najviac bodov
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 25 | 29 | 53 |
2 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 22 | 23 | 45 |
3 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 17 | 17 | 34 |
4 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 14 | 20 | 33 |
5 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 22 | 12 | 30 |
6 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 22 | 12 | 30 |
7 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 16 | 27 |
8 | ![]() ![]() | - | Útočník | 18 | 9 | 27 |
9 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 17 | 9 | 26 |
10 | ![]() | Black Devils | Útočník | 15 | 10 | 25 |
11 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 13 | 12 | 25 |
12 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
13 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 13 | 12 | 24 |
14 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
15 | ![]() ![]() | PPH Humenné | Útočník | 11 | 9 | 20 |
16 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
17 | ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
18 | ![]() | Preshow | Útočník | 12 | 7 | 18 |
19 | ![]() | Black Devils | Útočník | 12 | 5 | 17 |
20 | ![]() ![]() | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
Najlepší strelci
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 25 | 29 | 53 |
2 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 22 | 12 | 30 |
3 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 22 | 23 | 45 |
4 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 22 | 12 | 30 |
5 | ![]() ![]() | - | Útočník | 18 | 9 | 27 |
6 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 17 | 9 | 26 |
7 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 17 | 17 | 34 |
8 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 16 | 8 | 21 |
9 | ![]() | Black Devils | Útočník | 15 | 10 | 25 |
10 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 14 | 20 | 33 |
11 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 13 | 12 | 24 |
12 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 13 | 12 | 25 |
13 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
14 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 16 | 27 |
15 | ![]() | Preshow | Útočník | 12 | 7 | 18 |
16 | ![]() | Black Devils | Útočník | 12 | 5 | 17 |
17 | ![]() ![]() | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
18 | ![]() | Kerkira Knights | Útočník | 11 | 7 | 18 |
19 | ![]() ![]() | PPH Humenné | Útočník | 11 | 9 | 20 |
20 | ![]() | PPH Humenné | Útočník | 10 | 0 | 9 |
Najlepší nahrávači
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 25 | 29 | 53 |
2 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 22 | 23 | 45 |
3 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 14 | 20 | 33 |
4 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 17 | 17 | 34 |
5 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 16 | 27 |
6 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 12 | 12 | 24 |
7 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 13 | 12 | 24 |
8 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 22 | 12 | 30 |
9 | ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 13 | 12 | 25 |
10 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 22 | 12 | 30 |
11 | ![]() ![]() | - | Útočník | 5 | 11 | 16 |
12 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 8 | 10 | 18 |
13 | ![]() | Black Devils | Útočník | 15 | 10 | 25 |
14 | ![]() ![]() | Preshow | Útočník | 17 | 9 | 26 |
15 | ![]() ![]() | PPH Humenné | Útočník | 11 | 9 | 20 |
16 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 6 | 9 | 15 |
17 | ![]() ![]() | - | Útočník | 3 | 9 | 11 |
18 | ![]() | Preshow | Útočník | 3 | 9 | 12 |
19 | ![]() ![]() | - | Útočník | 18 | 9 | 27 |
20 | ![]() ![]() | - | Útočník | 2 | 8 | 10 |