Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 8. júna 2019 | 12:40 | Hentinen Cup 2019 | 2019 |
Preshow
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ado Michalov | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ján Pichnarčík | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pavol Miškuf | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Richard Hajduk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš Chudý | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Martin Gross | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jozef Nemec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Miroslav Talarovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vlastimil Kočiš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michal Konečný | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Martin Grega | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Peter Gross | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Viliam Krajňák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Martin Segľa | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Ján Gona | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 8 | 0 |
Lehota Oilers
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marek Olejka | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Alexander Gála | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Macák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paťo Gubo | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Rado Šoška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Dacej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Martin Viskup | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ondro Selický | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Sarka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tomaš Fedorjak | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Juro Hájek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Štefan Kendereš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Maroš Koščák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jozef Fedák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Slavomír Sčensný | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Milan Lukačovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Roman Zaujec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Daniel Socha | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Andrej Sabo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Roman Sabo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Samuel Socha | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 0 |

