Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 24. júna 2022 | 16:30 | Hentinen Cup 2022 | 2022 |
Puck United
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pjetro Iveziq | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Tomáš Nádašdi | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Richard Ondrušek | Útočník | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 12 | Marián Abrman | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | Juraj Faith | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Jakub Sukeľ | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Zsolt Solár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matúš Sukeľ | Útočník | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | Milan Dzuriak | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Michal Martikán | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Lubo Kováč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Martin Turan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dušan Pavliga | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Marek Uram | Útočník | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 93 | Martin Remiáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marek Staňo | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 17 | 29 | 0 |
Life Vision
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ondřej Ovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Koštál | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jiří Minarčik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lukáš Frank | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | René Pucher | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roman Čermák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Pucher jr. | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Košťál | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Radek Janoušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hynek Bíbr | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Peter Pucher | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pavel Macek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michael Telesz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Pavel Korčián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matyáš Pucher | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
