Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 14. mája 2017 | 10:00 | Hentinen Cup 2018 | 2017 |
Mozhaisk Moscow
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Baburov | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikhail Bratash | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Ozimák | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Kirill Sinitsyn | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iurii Nikolaev | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Alexander Dudnikov | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Anton Nazarov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Alexandr Medyanikov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ivan Kovalchyk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tibor Tartaľ | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aleksandr Zorov | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | Andrey Savitsky | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Dmitry Rozkov | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Denis Moroz | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Denis Ozimák | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Nikolai Shlepnev | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Martin Uhnák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 11 | 0 |
Black Devils
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Prešinský | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dušan Asztalos | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jozef Hruška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Mráz | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Róbert Minárik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš Jaššo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Lehotkai | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Patrik Sepeši | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Adam Kudrna | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Marek Ivan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Roderik Gajdáč | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Lukáš Chlpík | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Robert Zimka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Štefan Labaš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tomáš Hlavačka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Peter Nezval | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Peter Caglevič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Šimon Hlinka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 0 |

