Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 9. júna 2019 | 11:30 | Hentinen Cup 2019 | 2019 |
Trogári Nitra
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Patrik Varga | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mário Pavkovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ondrej Ottinger | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juraj Varga | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miroslav Pupák | Obranca | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Peter Klobučnik | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Peter Slovák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stanislav Petrík | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Edmund Piačka | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Richard Čaládi | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Juraj Guráň | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Karol Korím | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Marek Tvrdoň | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Tomáš Hrnka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Erik Čaládi | Útočník | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 85 | Marek Slovák | Útočník | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 91 | Juraj Šiška | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 7 | 7 | 14 | 0 |
Black Devils
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Erik Kovács | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Výžinkár | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lukáš Chlpík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paťo Janeček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Róbert Minárik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Mráz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš Jaššo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrej Kudrna | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Tomáš Hlavačka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marek Ivan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Peter Caglevič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriel Lehotkai | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Honza Bárdoš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Šimon Hlinka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Roderik Gajdáč | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Peter Nezval | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Patrik Sepeši | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Kudrna | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Tomáš Kečkéš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 4 | 0 |

