Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 9. júna 2019 | 9:30 | Hentinen Cup 2019 | 2019 |
Black Devils
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Erik Kovács | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Výžinkár | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lukáš Chlpík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paťo Janeček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Róbert Minárik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Mráz | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Tomáš Jaššo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrej Kudrna | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Tomáš Hlavačka | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marek Ivan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Peter Caglevič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriel Lehotkai | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Honza Bárdoš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Šimon Hlinka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Roderik Gajdáč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Peter Nezval | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Patrik Sepeši | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Kudrna | Obranca | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | Tomáš Kečkéš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 9 | 0 |
Puck United
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zsolt Solár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matúš Sukeľ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milan Dzuriak | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marián Abrman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jozef Stümpel | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jakub Sukeľ | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Ľubomír Kolník | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomáš Nádašdi | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Tomáš Hentek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Peter Pútec | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Peter Miškolci | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ivan Švarný | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Marián Rybár | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Marek Uram | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Pjetro Iveziq | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Oliver Stumpel | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 4 | 7 | 0 |
