Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
7. mája 2016 | 9:30 | Hentinen Cup 2018 | 2016 |
Červená jedenástka
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs Nagy | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janos Kalmar | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miklos Zalavari | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Igor Kerďo | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šimon Bafranec | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Denis Majerčík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivan Kerďo | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vratko Kadúch | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Lukáš Bališ | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Marcel Tuška | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Richard Novák | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Michal Novák | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Renáto Szász | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Patrik Kozma | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Robert Zimka | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Henrich Illaš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Roman Berecz | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jozef Havlíček | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 3 | 4 | 0 |
Buongiorno
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Luboš Jaraba | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tomáš Komžík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Kabát | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vratko Zima | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Martin Štetiar | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Tomáš Lengyel | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Suchopa | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Kollár | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Martin Kirinovič | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Blštak | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Adam Staňo | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Martin Grell | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Roman Staňo | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Roman Tvrdoň | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 3 | 2 |