
- Ligy
- Hentinen Cup 2018, Skupina A
- Sezóny
- 2016
- Doma
- Hokejová Hala Nitra - Klokočina
Hráč
# | Hráč | Tím | GP | G | A | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - | |
![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - | |
8 | ![]() ![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
9 | ![]() ![]() | Červená jedenástka | 3 | 2 | 2 | - | - |
17 | ![]() ![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
18 | ![]() ![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
19 | ![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 1 | - | - |
25 | ![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
55 | ![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
56 | ![]() ![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
66 | ![]() ![]() | Červená jedenástka | 3 | 1 | 0 | - | - |
72 | ![]() ![]() | Červená jedenástka | 3 | 1 | 0 | - | - |
83 | ![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
99 | ![]() ![]() | Červená jedenástka | 3 | 1 | 1 | - | - |
Útočník
# | Hráč | Tím | GP | G | A | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - | |
![]() | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
SKUPINA A
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |