Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
8. mája 2016 | 11:10 | Hentinen Cup 2018 | 2016 |
Červená jedenástka
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs Nagy | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janos Kalmar | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miklos Zalavari | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Igor Kerďo | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Šimon Bafranec | Hráč | 1 | 3 | 4 | 0 |
17 | Denis Majerčík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivan Kerďo | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vratko Kadúch | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lukáš Bališ | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 |
25 | Marcel Tuška | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Richard Novák | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Michal Novák | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Renáto Szász | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Patrik Kozma | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Robert Zimka | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Henrich Illaš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Roman Berecz | Hráč | 1 | 2 | 3 | 0 |
99 | Jozef Havlíček | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 9 | 16 | 0 |
Puck United
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Vászlav | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dionýz Solár | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Šilhavík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Hentek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pjetro Iveziq | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Radoslav Brezík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zsolt Solár | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Droppa | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ivan Hrtús | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Marek Uram | Hráč | 1 | 4 | 5 | 0 |
82 | Ľubomír Kolník | Hráč | 3 | 0 | 3 | 0 |
91 | Juraj Faith | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | 5 | 6 | 11 | 0 |