Obranca
| # | Hráč | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Denis Ozimák | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Mikhail Bratash | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Tibor Tartaľ | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() Andrey Savitsky | Mozhaisk Moscow | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | ![]() Dmitry Rozkov | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Nikolai Shlepnev | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| # | Hráč | Tím | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jozef Mihálik | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Martin Uhnák | Mozhaisk Moscow | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | ![]() Kirill Sinitsyn | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Iurii Nikolaev | Mozhaisk Moscow | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Alexandr Dudnikov | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | ![]() Anton Nazarov | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Alexandr Medyanikov | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() Ivan Kovalchyk | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Marcel Ozimák | Mozhaisk Moscow | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | ![]() Aleksandr Zorov | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Branislav Varga | Mozhaisk Moscow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Denis Moroz | Mozhaisk Moscow | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |















