Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
13. mája 2018 | 9:30 | Hentinen Cup 2018 | 2018 |
Mozhaisk Moscow
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jozef Mihálik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aleksandr Baburov | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Denis Ozimák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Slovák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mikhail Bratash | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tibor Tartaľ | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Uhnák | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kirill Sinitsyn | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iurii Nikolaev | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alexander Dudnikov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marek Slovák | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Anton Nazarov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alexandr Medyanikov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ivan Kovalchyk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Marcel Ozimák | Útočník | 2 | 3 | 5 | 0 |
55 | Aleksandr Zorov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ľuboš Dobrý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Andrey Savitsky | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Branislav Varga | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Dmitry Rozkov | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Denis Moroz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nikolai Shlepnev | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Erik Čaládi | Útočník | 2 | 3 | 5 | 0 |
Total | 6 | 8 | 14 | 0 |
Puck United
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pjetro Iveziq | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matúš Sukeľ | Útočník | 3 | 2 | 5 | 0 |
11 | Milan Dzuriak | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marián Abrman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ivan Hrtús | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakub Sukeľ | Útočník | 1 | 3 | 4 | 0 |
20 | Ľubomír Kolník | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ivan Švarný | Obranca | 2 | 1 | 3 | 0 |
27 | Tomáš Hentek | Tréner | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Peter Pútec | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Zsolt Solár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Peter Miškolci | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Jozef Stümpel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marián Rybár | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tomáš Nádašdi | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | Marek Uram | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 6 | 13 | 0 |