Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
12. mája 2017 | 13:30 | Hentinen Cup 2018 | 2017 |
Mozhaisk Moscow
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Alexandr Medyanikov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Tibor Tartaľ | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aleksandr Baburov | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mikhail Bratash | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kirill Sinitsyn | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alexander Dudnikov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Anton Nazarov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Aleksandr Zorov | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 |
73 | Andrey Savitsky | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Iurii Nikolaev | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Dmitry Rozkov | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nikolai Shlepnev | Obranca | 2 | 1 | 3 | 0 |
40 | Ivan Kovalchyk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marcel Ozimák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Denis Moroz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Denis Ozimák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Martin Uhnák | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | 5 | 3 | 8 | 0 |
Kerkira Knights
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karol Staňo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lubo Čumpeľ | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | Daniel Ručkay | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roman Tvrdoň | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Richard Grell | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ladislav Fronc | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peter Bruchač | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Štetiar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Suchopa | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Blštak | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Adam Staňo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Martin Grell | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Roman Staňo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 4 | 0 |