Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 19. júna 2021 | 17:00 | Hentinen Cup 2021 | 2021 |
Black Devils
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mário Paulík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lubor Pernický | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Mráz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš Jaššo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš Hlavačka | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Marek Močary | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Róbert Minárik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Filip Výžinkár | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adam Kudrna | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriel Lehotkai ml. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Viktor Petrík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Šimon Hlinka | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Roderik Gajdáč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Peter Nezval | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Patrik Sepeši | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Matúš Hlinka | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 3 | 0 |
Kerkira Knights
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Rumpel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peter Bruchač | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Ručkay | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Blštak | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Štetiar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karol Staňo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martin Grell | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Igor Olexa | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Julo Simon | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tomáš Kollár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adam Staňo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Peter Suchopa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Roman Tvrdoň | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Lukáš Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Roman Staňo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Alex Kupka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Josef Šima | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

