Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 13. mája 2017 | 15:30 | Hentinen Cup 2018 | 2017 |
Mozhaisk Moscow
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Baburov | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcel Ozimák | Útočník | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Mikhail Bratash | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kirill Sinitsyn | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iurii Nikolaev | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Alexander Dudnikov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anton Nazarov | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Alexandr Medyanikov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ivan Kovalchyk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tibor Tartaľ | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aleksandr Zorov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Andrey Savitsky | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | Dmitry Rozkov | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Denis Moroz | Útočník | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 88 | Nikolai Shlepnev | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Denis Ozimák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Martin Uhnák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 8 | 11 | 0 |
SKH
| # | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Slovák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Marek Gábriš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Miroslav Masaryk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rado Rychnavský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Balog | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Rudinský | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ján Blaško | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Mikuláš Brestovský | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | David Iveziq | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Peter Tóth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jozef Bachúrik | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Peter Miškolci | Obranca | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | Peter Tinák | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tomáš Helecz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Peter Udvardy | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | Braňo Výbera | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Peter Švarba | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jozef Tomaštík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 5 | 8 | 0 |

