
- Ligy
- Hentinen Cup 2018, Skupina A
- Sezóny
- 2016
- Doma
- Hokejová Hala Nitra - Klokočina
Tučnáci 2016
Pozícia | Hráč | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Útočník | 3 | 8 | 1 | 11 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Hráč, Obranca | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Útočník | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Obranca | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Hráč, Útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() ![]() | Hráč, Obranca | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Brankár | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | ![]() | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ![]() ![]() | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKUPINA A
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |