Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
24. júna 2022 | 18:30 | Hentinen Cup 2022 | 2022 |
NTL Bratislava
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mário Róth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matúš Kadraba | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Filip Torma | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Samuel Špaček | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Martin Hála | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Radovan Kilársky | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Michal Mrázik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Samuel Tisovčík | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Filip Bulík | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Martin Májek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Michal Korenko | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | Richard Stehlík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Tomáš Griglák | Útočník | 0 | 2 | 2 | 1 |
84 | Vladislav Baláž | Útočník | 0 | 2 | 2 | 1 |
88 | Michal Trusina | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 6 | 10 | 5 |
Kerkira Knights
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Martin Blštak | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Štetiar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Kollár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Josef Šima | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 |
30 | Igor Olexa | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Roman Tvrdoň | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adam Staňo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Peter Suchopa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Roman Staňo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dano Baranek | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
96 | Branislav Jankovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 5 | 1 |