Hráč
| # | Hráč | Tím | GP | G | A | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janos Kalmar | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - | |
Miklos Zalavari | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | ![]() Igor Kerďo | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | ![]() Šimon Bafranec | Červená jedenástka | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 17 | ![]() Denis Majerčík | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | ![]() Ivan Kerďo | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Vratko Kadúch | Červená jedenástka | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 25 | Marcel Tuška | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 55 | Richard Novák | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 56 | ![]() Michal Novák | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 66 | ![]() Renáto Szász | Červená jedenástka | 3 | 1 | 0 | - | - |
| 72 | ![]() Henrich Illaš | Červená jedenástka | 3 | 1 | 0 | - | - |
| 83 | Roman Berecz | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 99 | ![]() Jozef Havlíček | Červená jedenástka | 3 | 1 | 1 | - | - |
Útočník
| # | Hráč | Tím | GP | G | A | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janos Kalmar | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - | |
Miklos Zalavari | Červená jedenástka | 3 | 0 | 0 | - | - |












